Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμλεητηρίου Αχαΐας θα ανακοινώσει σήμερα το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών, μαζί με την κατανομή των εδρών και τους εκλεγέντες στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
Η κατανομή των 31 εδρών έχει ως εξής:
Τμήμα | Έδρες |
---|---|
Υπηρεσίες | 11 |
Εμπόριο | 11 |
Μεταποίηση | 9 |
Συμμετοχή στις Εκλογές
Ψήφισαν 4.207 από τα 7.747 μέλη
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας
Υποψήφιος | Ψήφοι | Ποσοστό |
---|---|---|
Αντώνης Ποταμίτης | 1.391 | 33,5% |
Θεόδωρος Λουλούδης | 1.179 | 28,4% |
Αντώνης Κουνάβης | 1.013 | 24,4% |
Τάκης Βασιλείου | 373 | – |
Γιώργος Σακελλαρόπουλος | 201 | – |
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ ΑΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Σ.Ε» ( επιβεβαιώνονται και απο αντίστοιχο δημοσίευμα της καλα πληροφορημένης «ΓΝΩΜΗΣ» της οποία ο εκδότης Γιάννης Χριστόπουλος φαίνεται να εκλέγεται στο Δ.Σ ) ανα συνδυασμό εκλέγονται:
Συνδυασμός Ποταμίτη (10 έδρες)
Τμήμα | Εκλεγέντες |
---|---|
Εμπόριο | Χαράλαμπος Ανδρικόπουλος, Καραμπέτ Σάαντ, Αθανάσιος Σπυρόπουλος, Πέτρος Δημόπουλος |
Υπηρεσίες | Παναγιώτης Τζιβγινίδης, Απόστολος Μάρκου, Χρήστος Σίνος, Ανδρέας Ντακόλιας |
Μεταποίηση | Γιάννης Διδάχος, Γιώργος Κολλιόπουλος, Γιώργος Τζούδας |
Συνδυασμός Λουλούδη (9 έδρες)
Τμήμα | Εκλεγέντες |
---|---|
Εμπόριο | Γιάννης Δελέγκος, Σπύρος Νιάχος, Ανδρέας Φώτου, Διαμαντής Διαμαντόπουλος |
Υπηρεσίες | Γιάννης Ασκούνης, Γιώργος Κολλιόπουλος, Φίλιππος Οικονόμου, Βασίλης Χαβάς |
Μεταποίηση | Δήμος Βαρβιτσιώτης, Γιώργος Παπαχριστόπουλος |
Συνδυασμός Κουνάβη (8 έδρες)
Τμήμα | Εκλεγέντες |
---|---|
Εμπόριο | Μιχάλης Κοντογιάννης, Φοίβος Καρακίτσος, Παναγιώτης Στασινόπουλος |
Υπηρεσίες | Γιάννης Χριστόπουλος, Μαρία Φιλοπούλου, Νίκος Κολοκυθόπουλος |
Μεταποίηση | Σταύρος Κάτσενος, Βασίλης Δημόπουλος |
Άλλοι Συνδυασμοί
Συνδυασμός | Τμήμα | Εκλεγέντες |
---|---|---|
«Ένα Επιμελητήριο» | Υπηρεσίες | Χρήστος Κοσσαράς |
Εμπόριο | Βάσος Μποδιώτης | |
Μεταποίηση | Δημήτρης Μπομποτσιάρης | |
Π.Α.Ε.Κ. | – | Γιώργος Σακελλαρόπουλος |
Σημείωση: Οι επικεφαλής των συνδυασμών θα επιλέξουν το τμήμα που θα καταλάβουν την έδρα τους.