Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των αποτελεσμάτων στο Επιμελητήριο Αχαΐας, έγινε η κατανομή των εδρών και καθορίστηκαν αυτοί που εκλέγονται στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
Πίνακας 1: Συνολικά Αποτελέσματα Συνδυασμών
Συνδυασμός | Ψήφοι | Έδρες |
---|---|---|
Σύγχρονο Επιμελητήριο με Όραμα | 1.390 | 10 |
Επιμελητήριο Πρωταγωνιστής | 1.181 | 9 |
Επιμελητήριο για Όλους | 1.013 | 8 |
Ένα Επιμελητήριο | 372 | 3 |
Π.Α.Ε.Κ. | 201 | 1 |
Πίνακας 2: Κατανομή Εδρών ανά Συνδυασμό και Τμήμα
Σύγχρονο Επιμελητήριο με Όραμα
Τμήμα | Εκλεγμένοι | Ψήφοι |
---|---|---|
Εμπόριο | Πέτρος Δημόπουλος | 119 |
Χάρης Ανδρικόπουλος | 103 | |
Σαάντ Καραμπέτ | 76 | |
Θανάσης Σπυρόπουλος | 72 | |
Υπηρεσίες | Παναγιώτης Τζιβγινίδης | 126 |
Απόστολος Μάρκου | 84 | |
Χρήστος Σίνος | 65 | |
Μεταποίηση | Γιώργος Κολλιόπουλος | 83 |
Ιωάννης Διδάχος | 79 | |
Γιώργος Τζούδας | 71 |
Επιμελητήριο Πρωταγωνιστής
Τμήμα | Εκλεγμένοι | Ψήφοι |
---|---|---|
Εμπόριο | Σπυρίδωνας Νιάχος | 68 |
Ιωάννης Δελέγκος | 64 | |
Διαμαντής Διαμαντόπουλος | 51 | |
Μεταποίηση | Δήμος Βαρβιτσιώτης | 53 |
Γιώργος Παπαχριστόπουλος | 41 | |
Υπηρεσίες | Ιωάννης Ασκούνης | 155 |
Γιώργος Κολλιόπουλος | 114 | |
Φίλιππος Οικονόμου | 112 | |
Βασίλης Χαβάς | 105 |
Επιμελητήριο για Όλους
Τμήμα | Εκλεγμένοι | Ψήφοι |
---|---|---|
Εμπόριο | Μιχάλης Κοντογιάννης | 81 |
Φοίβος Καρακίτσος | 43 | |
Παναγιώτης Στασινόπουλος | 35 | |
Υπηρεσίες | Γιάννης Χριστόπουλος | 137 |
Μαρία Φιλοπούλου | 87 | |
Νίκος Κολοκυθόπουλος | 67 | |
Μεταποίηση | Σταύρος Κάτσενος | 51 |
Βασίλειος Δημόπουλος | 20 |
Ένα Επιμελητήριο
Τμήμα | Εκλεγμένοι | Ψήφοι |
---|---|---|
Εμπόριο | Βάσος Μποδιώτης | 44 |
Υπηρεσίες | Χρήστος Κοσσαράς | 44 |
Μεταποίηση | Δημήτρης Μπομποτσιάρης | 57 |
Π.Α.Ε.Κ.
Τμήμα | Εκλεγμένοι | Ψήφοι |
---|---|---|
Μεταποίηση | Σωτήριος Κόμης | 35 |
Οι επικεφαλής των παρατάξεων έχουν δικαίωμα να επιλεξουν θέση σε οποια απο τις τρείς κατηγορίες δρατηριοτήτων επιθυμούν . Επομένως εκκρεμούν οι επιλογές τους για να ξέρουμε τα τελικά 31 μελη του Δ.Σ του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Ειδικότερα η Π.Α.Ε.Κ. με επικεφαλής τον Γιώργο Σακελλαρόπουλο έλαβε 201 ψ. και κερδίζει μια έδρα στο Τμήμα της Μεταποίησης όπου πρώτος σε ψήφους αναδείχθηκε ο Σωτήριος Κόμης με 35 ψ. όμως τη εδρα θα καταλάβει ο επικεφαλής της Γιώργος Σακελλαρόπουλος
Η πράξη ανακήρυξης των αποτελεσμάτων θα γίνει την Δευτέρα και θα ακολουθήσουν ενστάσεις για τις επόμενες τρεις μέρες, ενώ εντός του 15νθήμερου θα πρέπει να γίνει η συνεδρίαση για την εκλογή του προεδρείου και της νέας Διοικούσας Επιτροπής του Επιμελητηρίου.