Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Αχαΐας, των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διενεργηθούν στις 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου 2024, συνήλθε σε συνεδρίαση και μετά από έλεγχο των υποψηφιοτήτων που κατατέθηκαν μέχρι την 6η Νοεμβρίου 2024, προβαίνει στην ανακήρυξη των υποψηφίων όπως προβλέπεται από το άρθρο 7 παρ.2 του Π.Δ.372/1992, ως κατωτέρω ακολουθούν :
ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ : ΕΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αθανασίου
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ | |||
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ |
1 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
2 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΟΝΑΤΟΣ |
3 | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
4 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
5 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
6 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
7 | ΚΑΛΛΙΓΟΣΦΥΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
8 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΖΗΣΙΜΟΣ |
9 | ΚΟΣΜΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
10 | ΚΟΥΣΚΟΥΡΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
11 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
12 | ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
13 | ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
14 | ΜΠΟΔΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
15 | ΜΠΟΥΡΔΑΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
16 | ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
17 | ΜΠΟΥΛΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
18 | ΝΙΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
19 | ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
20 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ |
21 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
22 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
23 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
24 | ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
25 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
26 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ |
27 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
28 | ΨΑΡΙΑΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ | |||
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ |
1 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
2 | ΓΚΙΝΙ | ΑΡΝΤΓΙΑΝ | ΓΚΙΝ |
3 | ΓΚΙΩΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
4 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
5 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
6 | ΔΟΡΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
7 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
8 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΤΡΥΦΩΝ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
9 | ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΡΥΦΩΝ |
11 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
12 | ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
13 | ΜΑΡΚΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
14 | ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
15 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
16 | ΜΠΑΒΙΟΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
17 | ΜΠΟΜΠΟΤΣΙΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
18 | ΝΤΑΛΑΚΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
19 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
20 | ΡΗΓΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
21 | ΤΣΑΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
22 | ΦΑΚΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | |||
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ |
1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
2 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
3 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
4 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
5 | ΒΙΛΛΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
6 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
7 | ΒΛΑΧΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
8 | ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
9 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
10 | ΕΥΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
11 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
12 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ |
13 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ |
14 | ΚΟΡΔΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
15 | ΚΟΣΣΑΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
16 | ΚΟΥΓΙΑ | ΕΛΕΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ |
17 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ |
18 | ΛΑΤΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
19 | ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
20 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
21 | ΜΑΡΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
22 | ΡΑΛΛΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
23 | ΡΕΝΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΗΣ |
24 | ΤΣΑΓΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
25 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ : ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Παναγιώτη
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ | |||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ |
1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΗΡΑΚΛΗΣ |
2 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
3 | ΑΛΑΤΖΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
4 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
5 | ΑΜΑΞΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
6 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
7 | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
8 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
9 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
10 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
11 | ΓΕΩΡΓΑΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
12 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
13 | ΓΙΩΤΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
14 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
15 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
16 | ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
17 | ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
18 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
19 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
20 | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ | ΦΟΙΒΟΣ – ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
21 | ΚΑΡΑΣΠΗΛΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
22 | ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
23 | ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
24 | ΚΕΤΣΟΓΙΑΝ | ΣΕΡΚΟΣ | ΜΙΡΑΝ |
25 | ΚΕΦΑΛΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ-ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
26 | ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
27 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ(ΜΑΘΙΟΣ) | ΜΙΧΑΗΛ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ |
28 | ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
29 | ΚΟΥΝΑΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
30 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
31 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
32 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
33 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
34 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
35 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
36 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΙΜΟΛΕΩΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
37 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
38 | ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
39 | ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
40 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
41 | ΛΙΑΠΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
42 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ |
43 | ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΑΣΙΟΣ |
44 | ΜΕΤΣΟΒΙΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ |
45 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
46 | ΜΙΝΤΖΑΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
47 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΙΜΩΝ |
48 | ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
49 | ΜΟΥΡΙΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
50 | ΜΠΑΚΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
51 | ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ |
52 | ΜΠΑΡΛΗΣ | ΚΙΜΩΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
53 | ΜΠΙΝΙΕΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ |
54 | ΜΠΟΚΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
55 | ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
56 | ΞΥΓΚΑΚΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ |
57 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
58 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
59 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
60 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
61 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
62 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
63 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
64 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
65 | ΡΑΘΩΣΗ | ΜΑΡΙΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
66 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
67 | ΣΑΡΔΕΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ |
68 | ΣΙΝΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
69 | ΣΠΑΘΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
70 | ΣΠΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
71 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
72 | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
73 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
74 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
75 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΠΥΡΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
76 | ΣΧΟΙΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ |
77 | ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
78 | ΤΑΛΑΓΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ |
79 | ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
80 | ΤΣΑΣΕΡΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
81 | ΤΣΟΓΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
82 | ΧΑΤΖΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ |
83 | ΧΑΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
84 | ΧΡΟΝΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ | |||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ |
1 | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
2 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
3 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
4 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
5 | ΒΑΜΒΑΚΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
6 | ΒΕΡΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
7 | ΒΕΤΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
8 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ |
9 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
10 | ΓΙΑΧΑΛΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
11 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
12 | ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
13 | ΓΡΟΥΖΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΠΥΡΟΒΑΣΙΛΗΣ |
14 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
15 | ΙΑΤΡΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
16 | ΚΑΡΔΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
17 | ΚΑΤΣΕΝΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
18 | ΚΕΦΑΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
19 | ΚΟΖΙΩΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
20 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
21 | ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
22 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΝΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
23 | ΚΩΣΤΑΝΤΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
24 | ΛΑΖΑΝΑΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
25 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
26 | ΜΑΚΡΥΠΟΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
27 | ΜΕΡΛΙΓΚΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
28 | ΜΟΙΡΑΛΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
29 | ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
30 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
31 | ΠΑΝΟΥΣΗ | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
